Когда вы включаете принтер, все узлы принтеры и компоненты картриджа приходят в движение — происходит подготовка картриджа к печати. Этот процесс аналогичен процессу печати, но лазерный луч при этом не падает на барабан и изображение не формируется. Он необходим для того, чтобы проверить работоспособность всех валов, правильность установки картриджа и разогреть печку (фьюзер) до необходимой температуры. Затем компоненты картриджа останавливаются — принтер переходит в состояние Ready (готов к печати). Когда же вы посылаете изображение на печать, в картридже происходят следующие процессы:
На каждом из этапов формирования изображения могут возникать неполадки, вызванные чаще всего износом соответствующих комплектующих, которые снижают качество отпечатков. Ниже приведен перечень дефектов печати, которые можно видеть непосредственно на распечатке, и причины их появления. Причину таких дефектов печати, как равномерно блеклое или перенасыщенное изображение (иногда даже чувствуется объем изображения) можно понять, только разобрав картридж и оценив количество отработки.
Видимый дефект | Вероятная причина | Способ устранения |
---|---|---|
1. Полоса хаотично разбросанных вдоль листа точек | Просыпается тонер из бункера отработки на бумагу. а) попадание инородного тела (соринки) между фотобарабаном и восстанавливающим лезвием б) переполнение бункера отработки | а), б) разобрать и прочистить картридж |
2. Серая полоса с нечеткими краями вдоль листа | Чистящее лезвие плохо очищает фотобарабан от остатков тонера. a) попадание инородного тела на чистящее лезвие б) переполнение бункера отработки в) изношено чистящее лезвие | а), б) разобрать и прочистить картридж в) заменить чистящее лезвие |
3. Увеличение насыщенности изображения по краям или в центре листа | «Доктор» пропускает на магнитный вал слишком много тонера. а) изношен докторб) Неравномерный контакт магнитного вала и барабана | а) заменить доктораб) Проверить крепления половин картриджа |
4. Тонкая белая полоса с четкими границам вдоль листа | На магнитный вал не поступает тонер в месте появления полосы. а) попадание инородного тела между магнитным валом и «доктором»б) Царапина на магнитном вале | а) разобрать и прочистить картриджб) Заменить магнитный вал |
5. Посторонний фон (чаще на краю листа), повторяющийся с одинаковым интервалом (2-4 раза на листе) | Частично нарушены электростатические свойства фотобарабана, в результате чего он не полностью воспринимает отрицательный заряд от заряжающего вала. а) изношен или поврежден фотобарабан | а) заменить фотобарабан |
6. Посторонний фон по всему листу | На фотобарабан переносится тонер даже в тех местах, где изображения не должно быть a) заправлен плохой тонер б) загрязнен магнитный вал в) загрязнена оптика аппарата | a) перезаправить картридж, предварительно очистив его от плохого тонера б) разобрав картридж, очистить магнитный вал (при необходимости заменить) в) произвести профилактическую чистку оптики |
7. Накладка фрагментов изображения вдоль листа (повторяющееся изображение) | Заряжающий вал не возобновляет отрицательный заряд на поверхности фотобарабана a) плохой электрический контакт заряжающий вал б) изношен заряжающий вал | a) почистить электрический контакт заряжающего вала б) заменить заряжающий вал |
8. Белая полоса (чаще по центру листа) с нечеткими границами, ширина которой увеличивается от копии к копии | На магнитный вал не поступает тонер a) заканчивается тонер б) неисправен механизм подачи тонера (крайне редкий случай) | a) заправить картридж б) в зависимости от неисправности. |
9. Черная или темно-серая полоса (чаще с краёв листа) с нечеткими границами | На барабане имеются дефекты a) барабан изношен б) барабан имеет царапину по всей длине окружности | Заменить барабан |
10. Горизонтальные полосы и черные точки (черточки), которые повторяются с шагом длины окружности барабана | а) На барабане имеются дефекты б) На барабане царапина | Заменить барабан |
11. Часто повторяющиеся горизонтальные полосы | Вышел из строя коротрон (ролик заряда) | Заменить зарядный ролик |
12. Бледное изображение или убывающая насыщенность изображения к одному из краев листа | Недостаточно тонера переносится с магнитного вала на барабан. а) Плохое прилегание магнитного вала с барабану б) Плохой контакт магнитного вала (недостаточная разность потенциалов) в) фоточувствительная поверхность барабана изношена г) Используется неподходящий тонер | а) Проверить штифты, скобы и пружины, стягивающие 2 половины картриджа б) Очистить магнитный вал и его контакт в) Заменить барабан г) Высыпать старый тонер, очистить бункер, засыпать новый |
13. Неравномерная насыщенность черного отпечатка по ширине листа, слегка видны | Тонер неравномерно наностится на барабан. а) Загрязнен магнитный вал б) Тонер налип на ракель | а) Очистить магнитный вал б) Очистить ракель |
14. Фон на изображении | Используется неподходящий тип тонера. | Высыпать старый тонер, очистить бункер, засыпать новый |
15. Волны при печати серых полутонов | а)Изношено дозирующее лезвие (если оно есть) б) Изношен магниный вал в) Тонер отсырел или смешан тонер разных марок | а)Заменить дозирующее лезвие б) Заменить магнитный вал в) Очистить бункер, засыпать новый тонер |
16. Вертикальные белые полосы при печати полутонов | Изношено дозирующее лезвие | Заменить дозатор |
Чтобы увидеть дефекты печати, вы можете скачать Тест-лист.
Процессы и программы Программа в Unix — это последовательность исполняемых инструкций на диске. Вы можете…
Существует большое разнообразие форматов, в которых создаются сертификаты и приватные ключи для них. Часто они…
Все известно, что Докерхаб закрыл доступ для пользователей из санкционных стран, включая РФ и РБ.…
Зачастую бывает необходимо проверить, а какой SSL сертификат отдает тот или иной хост на определенном…
Choco - лучший пакетный менеджер для Windows. Чтобы использовать его в корпоративной среде за прокси,…
В России становится все больше малоизвестных китайских товаров, поэтому сегодня у нас на обзоре китайский…