Как известно, заправка картриджей в принтерах этих вендоров заблокирована с помощью прошивки как картриджа, так и самого аппарата. Счетчики, реализованные программно-аппаратно на уровне прошивки, блокируют аппарат по достижении порогового значения счетчика.
Перепрошить чип в самом картридже уже не удается, так как он защищен различными методами от этого. Для возможности заправки существует вариант прошивки самих аппаратов (firmware, FW). Различные версии прошивок имеют разные способы защиты, именно поэтому в таблице ниже приводится возможность/не возможность их замены для разных заводских версий.
Многоаппаратная прошивка — та, которая подходит к любому аппарату данной модели и не привязана к s/n.
Одноаппаратная прошивка — уникальная для каждого конкретного аппарата.
Fix — «пофикшенная» (исправленная) версия прошивки, в которой снята защита от заправки.
П — Платно, БО — Без Оплаты, Критическая — не допускает или приводит к неисправности понижение версии, Work — работа ведется. МА — Многоаппаратная прошивка, ОА — одноаппаратная прошивка, NoUpd– наличие запрета на updateFW
Модель | FW | fix | Pay | Ready | Type | No Upd | Критическая | Примечания |
ML 1640 | До 84 | 83f | БО | Да | MA | Нет | Имеются варианты с игнорированием ключа DEVE | |
84-93 | 93f | БО | Да | MA | Нет | |||
96 | 96f | П | Да | OA | Да | |||
ML 1660-65 | 30 | 30f | П | Да | МА-ОА | Да | ||
34 | 34f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
ML 1661 | 35 | 35f | П | Да | МА-ОА | Да | только для Украины | |
ML 1860W | 05 | 05F | П | Да | ОА | Yes | Да | |
ML 186x | 18 | 18f | П | Да | ОА | Yes | Да | |
19 | 19f | П | Да | OA | Yes | Да | Только NUpd | |
ML 2240 | До 83 | 83f | БО | Да | МА | Нет | ||
93 | 93f | П | Да | МА | Нет | |||
96 | 96f | П | Да | МА-ОА | Да | |||
ML 1910-15 | До 77 | Нет | Заклейка VCC на чипе | |||||
77 | 77f | П | Да | МА | Да | |||
82 | 82f | П | Да | МА-ОА | Да | |||
83 | 83f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
ML 2245 | До 84 | 84f | БО | Да | МА | Нет | ||
93 | 93f | П | Да | МА | Нет | |||
ML 2520 | 54 | 54f | П | Да | МА-ОА | Да | ||
ML 252Х | 49 | 49f | П | Да | МА-ОА | Да | ||
ML 2525 | 84 | 84f | П | Да | ОА | Yes | Да | |
ML 2580 | 81 | 81f | П | Да | МА-ОА | Да | ||
1.01.хх.83 | 83f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
ML 2855 | 27 | 27f | П | Да | МА | Нет | ||
29,31,32 | 32f | П | Да | МА | Да | |||
33 | 33f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
ML 3310ND | 23 | 23F | П | Да | ОА | Yes | Да | |
Xerox 3140 | 73 | 73f | П | Да | МА-ОА | Да | ||
Xerox 3155 | 46 | 46f | П | Да | ОА | Да | ||
Xerox 3160 | 62 | 62f | П | Да | МА-ОА | Да | ||
SCX 4300 | 1.12-1.20 | 1.13f-1.18f | БО | Да | МА | Нет | ||
1.21 | 1.21f | П | Да | МА | Нет | При прошивке ранними версиями с вероятностью ожидается ошибка сканера | ||
1.23 | 1.23f | П | Да | МА | Да | На повышение или понижение не работает! | ||
1.25 | 1.25f | П | Да | МА | Нет | |||
SCX 4600 | 93, 96 | 93f, 96f | П | Да | МА | Нет | ||
97 | 97f | П | Да | МА | Нет | Желательно не понижать версию | ||
98 | 98f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
99 | 99f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
SCX 4623F | 93,96 | 93f, 96f | П | Да | МА | Нет | ||
98 | 98f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
SCX 4623FN | 93 | 93f | БО | Да | МА | Нет | ||
96 | 96f | П | Да | МА | Да | |||
98 | 98f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
SCX 4824 | 30 | 30f | БО | Да | МА | Нет | ||
34, 36 | 34f, 35f | П | Да | МА | Yes | Нет | ||
41, 43 | 41f | П | Да | МА | Yes | Да | ||
44 | 44f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
94.36 | 94.36f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
45 | 45f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
SCX 4828 | 31 | 30f | БО | Да | МА | Нет | ||
35,36 | 34f, 35f | П | Да | МА | Нет | |||
41, 43 | 41f | П | Да | МА | Да | |||
44 | 44f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
93.36 | 93.36 | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
45 | 45f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
SCX 3200-05-07 | 3,6,7 | 7f | П | Да | ОА | Yes | Да | |
8 | 8f | П | Да | ОА | Yes | Да | ||
SCX 3205W | 0 | 0F | П | Да | ОА | Yes | Да | |
Xerox WC 3210-3220 | 95 | 95f | БО | Да | МА | Нет | ||
CLP 310-315 | Версию уточнять у дилера | П | Да | OA | Yes | Да | ||
CLP 320 | П | Да | ОА | Yes | Да | |||
CLX 3185 | П | Да | ОА | Yes | Да |
Процессы и программы Программа в Unix — это последовательность исполняемых инструкций на диске. Вы можете…
Существует большое разнообразие форматов, в которых создаются сертификаты и приватные ключи для них. Часто они…
Все известно, что Докерхаб закрыл доступ для пользователей из санкционных стран, включая РФ и РБ.…
Зачастую бывает необходимо проверить, а какой SSL сертификат отдает тот или иной хост на определенном…
Choco - лучший пакетный менеджер для Windows. Чтобы использовать его в корпоративной среде за прокси,…
В России становится все больше малоизвестных китайских товаров, поэтому сегодня у нас на обзоре китайский…
Смотреть комменты
Отдам за недорого генератор прошивок Samsung. Разработал не я, сам купил.
Генерирует прошивки под серийный номер вашего аппарата, UPD и NU.
Подходит для многих моделей в том числе:
ML-1860 v18 v19
SCX-3200 v7 v8
Плюс набор разных МА и ОА прошивок среди них есть МА 3200 v9
По всем вопросам пишите: [email]Resylenr@gmail.com[/email]
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i424/1111/63/20c70db28513.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i412/1111/9b/fac87ac61e56.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i425/1111/7d/0d950ad7991c.jpg.html
Вырезал часть прошивок из генератора для пробы, оставил только 3200 v7 v8, 1660 v34 и 4600 v99 для тестов. На ошибку при запуске не обращайте внимания, это
из за того что часть семплов прошивок удалено.
http://webfile.ru/5670919