Таблица всех настольных и серверных процессоров Intel в хронологической последовательности.
Для процессоров 10 поколения под кодовым наименованием Comet Lake. Используются чипсеты чипсеты серии 400, включая W480, H470, B460 и Z490.
Название | Ядер (потоков) | Частота (турбо) | Графика | Кэш-память | Мощность | Техпроцесс | Поддержка памяти | Семейство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core I9- 10900K | 10(20) | 3,7(5,3) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W- 1290P | 10(20) | 3,7(5,3) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10900KF | 10(20) | 3,7(5,3) ГГц | — | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10850K | 10(20) | 3,6(5,2) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10910 | 10(20) | 3,6(5) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W- 1290 | 10(20) | 3,2(5,2) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 20 МБ | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10900 | 10(20) | 2,8(5,2) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10900F | 10(20) | 2,8(5,2) ГГц | — | 20 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W- 1290T | 10(20) | 1,9(4,7) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 20 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10900T | 10(20) | 1,9(4,6) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I7- 10700K | 8(16) | 3,8(5,1) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I7- 10700KF | 8(16) | 3,8(5,1) ГГц | — | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W- 1270P | 8(16) | 3,8(5,1) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W- 1270 | 8(16) | 3,4(5) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 16 МБ | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I7- 10700 | 8(16) | 2,9(4,8) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 16 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I7- 10700F | 8(16) | 2,9(4,8) ГГц | — | 16 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I7- 10700T | 8(16) | 2(4,5) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 16 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I5- 10600K | 6(12) | 4,1(4,8) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 12 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10600KF | 6(12) | 4,1(4,8) ГГц | — | 12 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Xeon W- 1250P | 6(12) | 4,1(4,8) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 12 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10600 | 6(12) | 3,3(4,8) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Xeon W- 1250 | 6(12) | 3,3(4,7) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 12 МБ | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10500 | 6(12) | 3,1(4,5) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10400 | 6(12) | 2,9(4,3) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10400F | 6(12) | 2,9(4,3) ГГц | — | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10600T | 6(12) | 2,4(4) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10500T | 6(12) | 2,3(3,8) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10400T | 6(12) | 2(3,6) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10320 | 4(8) | 3,8(4,6) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 8 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10300 | 4(8) | 3,7(4,4) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 8 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10100 | 4(8) | 3,6(4,3) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 6 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10100F | 4(8) | 3,6(4,3) ГГц | — | 6 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10300T | 4(8) | 3(3,9) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 8 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10100T | 4(8) | 3(3,8) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 6 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6600 | 2(4) | 4,2 ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6500 | 2(4) | 4,1 ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6400 | 2(4) | 4 ГГц | UHD 630 1,05 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5925 | 2 | 3,6 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 4 МБ | DDR4-2666 | Celeron® G5925 | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6500T | 2(4) | 3,5 ГГц | UHD 630 1,05 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5905 | 2 | 3,5 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6400T | 2(4) | 3,4 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5920 | 2 | 3,5 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 2 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5900 | 2 | 3,4 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 2 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5900T | 2 | 3,2 ГГц | UHD 610 1 ГГц | 2 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
В материнских платах с LGA2066 используется чипсет Intel X299 (кодовое название Basin Falls), предназначенный для потребительских систем, или же чипсет Intel C422, созданный для серверов и рабочих станций на базе процессоров Xeon W (архитеркура Skylake-W).
Название | Ядер (потоков) | Частота (турбо) | Кэш-память | Мощность | Техпроцесс | Поддержка памяти | Семейство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9- 10980XE | 18 (36) | 3(4,8) ГГц | 18+25 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Xeon W- 2295 | 18(36) | 3(4,6) ГГц | 18+25 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Core i9- 9980XE | 18(36) | 3(4,4) ГГц | 18+25 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 7980XE | 18(36) | 2,6(4,4) ГГц | 18+25 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2195 | 18(36) | 2,3(4,3) ГГц | 18+25 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 9960X | 16(32) | 3,1(4,4) ГГц | 16+22 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 7960X | 16(32) | 2,8(4,4) ГГц | 16+22 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 9990XE | 14(28) | 4(5) ГГц | 14+19 МБ | 255 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 10940X | 14(28) | 3,3(4,8) ГГц | 14+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Xeon W- 2275 | 14(28) | 3,3(4,6) ГГц | 14+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Core i9- 9940X | 14(28) | 3,3(4,5) ГГц | 14+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 7940X | 14(28) | 3,1(4,4) ГГц | 14+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2175 | 14(28) | 2,5(4,3) ГГц | 14+20 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 10920X | 12(24) | 3,5(4,8) ГГц | 12+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Xeon W- 2265 | 12(24) | 3,5(4,6) ГГц | 12+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Core i9- 9920X | 12(24) | 3,5(4,5) ГГц | 12+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 7920X | 12(24) | 2,9(4,4) ГГц | 12+17 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 10900X | 10(20) | 3,7(4,7) ГГц | 10+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Xeon W- 2255 | 10(20) | 3,7(4,5) ГГц | 10+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Core i9- 9900X | 10(20) | 3,5(4,5) ГГц | 10+19 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 7900X | 10(20) | 3,3(4,5) ГГц | 10+14 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2155 | 10(20) | 3,3(4,5) ГГц | 10+14 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i9- 9820X | 10(20) | 3,3(4,1) ГГц | 10+16 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2150B | 10(20) | 3(4,5) ГГц | 2,5+14 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2245 | 8(16) | 3,9(4,7) ГГц | 8+17 МБ | 155 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Core i7- 9800X | 8(16) | 3,8(4,4) ГГц | 8+16 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2145 | 8(16) | 3,7(4,5) ГГц | 8+11 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i7- 7820X | 8(16) | 3,6(4,3) ГГц | 8+11 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2140B | 8(16) | 3,2(4,2) ГГц | 8+11 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2235 | 6(12) | 3,8(4,6) ГГц | 4+8 МБ | 130 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Xeon W- 2135 | 6(12) | 3,7(4,5) ГГц | 6+8 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2133 | 6(12) | 3,6(3,9) ГГц | 6+8 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i7- 7800X | 6(12) | 3,5(4) ГГц | 6+8 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Skylake |
Core i7- 7740X | 4(8) | 4,3(4,5) ГГц | 1+8 МБ | 112 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Kaby Lake |
Xeon W- 2225 | 4(8) | 4,1(4,6) ГГц | 4+8 МБ | 105 Вт | 14 нм | DDR4-2993 | Cascade Lake |
Xeon W- 2125 | 4(8) | 4(4,5) ГГц | 4+8 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Xeon W- 2223 | 4(8) | 3,6(3,9) ГГц | 4+8 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Cascade Lake |
Xeon W- 2123 | 4(8) | 3,6(3,9) ГГц | 4+8 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Skylake |
Core i5- 7640X | 4 | 4(4,2) ГГц | 1+6 МБ | 112 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Kaby Lake |
Xeon W- 2104 | 4 | 3,2 ГГц | 4+8 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Skylake |
Xeon W- 2102 | 4 | 2,9 ГГц | 4+8 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Skylake |
Для плат на чипсете 300-й серии (Z370) и выше.
Название | Ядер (потоков) | Частота (турбо) | Кэш память | Графика | Мощность | Технология | Поддержка ОЗУ | Кодовое название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9- 9900KS | 8(16) | 4(5) ГГц | 16 МБ | UHD_630 1,2_ГГц | 127 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon_E- 2288G | 8(16) | 3,7(5) ГГц | 16 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i9- 9900K | 8(16) | 3,6(5) ГГц | 16 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i9- 9900KF | 8(16) | 3,6(5) ГГц | 16 МБ | Нет | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i9- 9900 | 8(16) | 3,1(5) ГГц | 16 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i9- 9900T | 8(16) | 2,1(4,4) ГГц | 16 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2278GEL | 8(16) | 2(3,9) ГГц | 16 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i7- 9700K | 8 | 3,6(4,9) ГГц | 12 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i7- 9700KF | 8 | 3,6(4,9) ГГц | 12 МБ | Нет | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i7- 9700F | 8 | 3(4,7) ГГц | 12 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i7- 9700T | 8 | 2(4,3) ГГц | 12 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i7- 8086K | 6(12) | 4(5) ГГц | 12 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2286G | 6(12) | 4(4,9) ГГц | 12 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2276G | 6(12) | 3,8(4,9) ГГц | 3,8(4,7) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2186G | 6(12) | 3,8(4,7) ГГц | 12 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i7- 8700K | 6(12) | 3,7(4,7) ГГц | 12 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2176G | 6(12) | 3,7(4,7) ГГц | 12 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2246G | 6(12) | 3,6(4,8) ГГц | 12 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2146G | 6(12) | 3,5(4,5) ГГц | 12 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2236 | 6(12) | 3,4(4,8) ГГц | 12 МБ | Нет | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2136 | 6(12) | 3,3(4,5) ГГц | 12 МБ | Нет | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i7- 8700 | 6(12) | 3,2(4,6) ГГц | 12 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i7- 8700T | 6(12) | 2,4(4) ГГц | 12 МБ | UHD 630 1,2 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 9600K | 6 | 3,7(4,6) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 9600KF | 6 | 3,7(4,6) ГГц | 9 МБ | Нет | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 8600K | 6 | 3,6(4,3) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2226G | 6 | 3,4(4,7) ГГц | 12 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2126G | 6 | 3,3(4,5) ГГц | 12 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 8600 | 6 | 3,1(4,3) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 9500 | 6 | 3(4,4) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 9500F | 6 | 3(4,4) ГГц | 9 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 8500 | 6 | 3(4,1) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 9400F | 6 | 2,9(4,1) ГГц | 9 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 9400 | 6 | 2,9(4,1) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,05 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 8400 | 6 | 2,8(4) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,05 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 9600T | 6 | 2,3(3,9) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 8600T | 6 | 2,3(3,7) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 9500T | 6 | 2,2(3,7) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 8500T | 6 | 2,1(3,5) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 9400T | 6 | 1,8(3,4) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,05 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i5- 8400T | 6 | 1,7(3,3) ГГц | 9 МБ | UHD 630 1,05 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E3- 1285 v6 | 4(8) | 4,1(4,5) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 79 Вт | 14 нм | DDR4-2400, DDR3L-1866 | Coffee Lake |
Xeon E- 2274G | 4(8) | 4(4,9) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 83 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2244G | 4(8) | 3,8(4,8) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 71 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2174G | 4(8) | 3,8(4,7) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 71 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2144G | 4(8) | 3,6(4,5) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 71 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2134 | 4(8) | 3,5(4,5) ГГц | 8 МБ | Нет | 71 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i3- 9350K | 4 | 4(4,6) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 91 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 9350KF | 4 | 4(4,6) ГГц | 8 МБ | Нет | 91 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 8350K | 4 | 4 ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 91 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 9320 | 4 | 3,7(4,4) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 62 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 9300 | 4 | 3,7(4,3) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 62 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 8300 | 4 | 3,7 ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 62 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 9100 | 4 | 3,6(4,2) ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 9100F | 4 | 3,6(4,2) ГГц | 6 МБ | — | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 8100 | 4 | 3,6 ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Xeon E- 2224G | 4 | 3,5(4,7) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,2 ГГц | 71 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Xeon E- 2124G | 4 | 3,4(4,5) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 71 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i3- 9300T | 4 | 3,2(3,8) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Xeon E- 2104G | 4 | 3,2 ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,1 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Coffee Lake |
Core i3- 8300T | 4 | 3,2 ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 9100T | 4 | 3,1(3,7) ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Core i3- 8100T | 4 | 3,1 ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Pentium Gold G5600F | 2(4) | 3,9 ГГц | 4 МБ | Нет | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Pentium Gold G5600 | 2(4) | 3,9 ГГц | 4 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Pentium Gold G5420 | 2(4) | 3,8 ГГц | 4 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Pentium Gold G5500 | 2(4) | 3,8 ГГц | 4 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Pentium Gold G5400 | 2(4) | 3,7 ГГц | 4 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Pentium G5500T | 2(4) | 3,2 ГГц | 4 МБ | UHD 630 1,05 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Pentium Gold G5420T | 2(4) | 3,2 ГГц | 4 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Pentium Gold G5400T | 2(4) | 3,1 ГГц | 4 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Celeron G4930 | 2 | 3,2 ГГц | 2 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Celeron G4920 | 2 | 3,2 ГГц | 2 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Celeron G4900 | 2 | 3,1 ГГц | 2 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Celeron G4930T | 2 | 3 ГГц | 2 МБ | UHD 610 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Celeron G4900T | 2 | 2,9 ГГц | 2 МБ | UHD 610 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Coffee Lake |
Для плат 100-й и 200-й серии чипсета (Intel Z170, Q170, H170, Q150, B150, H110 и Z270, Q270, H270, Q250, B250, C232 и C236).
Название | Ядер (потоков) | Частота (турбо) | Кэш память | Графика | Мощность | Технология | Поддержка ОЗУ | Архитектура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7- 7700K | 4(8) | 4,2(4,5) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 93 Вт | 14 нм | DDR4-2400, DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i7- 6700K | 4(8) | 4(4,2) ГГц | 8 МБ | HD 530 1,15 ГГц | 91 Вт | 14 нм | DDR4-2133, DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3- 1280 v6 | 4(8) | 3,9(4,2) ГГц | 8 МБ | Нет | 72 Вт | 14 нм | DDR4-2400, DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3- 1275 v6 | 4(8) | 3,8(4,2) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 73 Вт | 14 нм | DDR4-2400, DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3- 1270 v6 | 4(8) | 3,8(4,2) ГГц | 8 МБ | Нет | 72 Вт | 14 нм | DDR4-2400, DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3- 1245 v6 | 4(8) | 3,7(4,1) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 73 Вт | 14 нм | DDR4-2400, DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3- 1240 v6 | 4(8) | 3,7(4,1) ГГц | 8 МБ | Нет | 72 Вт | 14 нм | DDR4-2400, DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3- 1280 v5 | 4(8) | 3,7(4) ГГц | 8 МБ | Нет | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133, DDR3L-1600 | Skylake |
Core i7- 7700 | 4(8) | 3,6(4,2) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400, DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Xeon E3- 1270 v5 | 4(8) | 3,6(4) ГГц | 8 МБ | Нет | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133, DDR3L-1600 | Skylake |
