Таблица характеристик процессоров в хронологическом порядке.
Используется чипсет AMD TRX40.
Название процессора | Ядер (потоков) | Частота (турбо) | Кэш память L1+L2+L3 | Мощность | Техпроцесс | Поддержка памяти |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 3990X | 64(128) | 2.9(4.3) ГГц | 4+33+262 МБ | 280 Вт | 7 нм | DDR4-3200 (4 канала) |
Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 64(128) | 2.7(4.2) ГГц | 4+33+262 МБ | 280 Вт | 7 нм | DDR4-3200 (8 каналов) |
Ryzen Threadripper 3990X | 32(64) | 3.7(4.5) ГГц | 2+16+131 МБ | 280 Вт | 7 нм | DDR4-3200 (4 канала) |
Ryzen Threadripper 3970X | 32(64) | 3.7(4.5) ГГц | 2+16+128 МБ | 280 Вт | 7 нм | DDR4-3200, (4 канала) |
Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 32(64) | 3.5(4.2) ГГц | 2+16+131 МБ | 280 Вт | 7 нм | DDR4-3200 (8 каналов) |
Ryzen Threadripper 3960X | 24(48) | 3.8(4.5)_ГГц | 1.5+12+131 МБ | 280 Вт | 7 нм | DDR4-3200 (4 канала) |
Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 16(32) | 3.9(4.3) ГГц | 1+8+65 МБ | 280 Вт | 7 нм | DDR4-3200 (8 каналов) |
Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 12(24) | 4(4.3) ГГц | 1+6+65 МБ | 280 Вт | 7 нм | DDR4-3200 (8 каналов) |
В качестве системной логики в материнских платах с Socket TR4 используется чипсет AMD X399.
Название процессора | Ядер (потоков) | Частота | Кэш память | Мощность | Техпроцесс | Поддержка памяти |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 2990WX | 32(64) | 3(4.2) ГГц | 3+16+64 МБ | 250 Вт | 12 нм | DDR4-2933, 4 канала |
Ryzen Threadripper 2970WX | 24(48) | 3(4.2) ГГц | 2.25+12+64 МБ | 250 Вт | 12 нм | DDR4-2933, 4 канала |
Ryzen Threadripper 2950X | 16(32) | 3.5(4.4) ГГц | 1.5+8+32 МБ | 180 Вт | 12 нм | DDR4-2933, 4 канала |
Ryzen Threadripper 2920X | 12(24) | 3.5(4.4) ГГц | 1.125+6+32 МБ | 180 Вт | 12 нм | DDR4-2933, 4 канала |
Ryzen Threadripper 1950X | 16(32) | 3.4(4) ГГц | 1.5+8+32 МБ | 180 Вт | 14 нм | DDR4-2677, 4 канала |
Ryzen Threadripper 1920X | 12(24) | 3.5(4) ГГц | 1.125+6+32 МБ | 180 Вт | 14 нм | DDR4-2677, 4 канала |
Ryzen Threadripper 1900X | 8(16) | 3.8(4) ГГц | 0.768+4+16 МБ | 180 Вт | 14 нм | DDR4-2677, 4 канала |
Линейка процессоров AM4 представлена моделями, построенными по 28, 14, 12, 7 нм техпроцессу и имеющими от 2 до 16 ядер. В Socket AM4 устанавливаются процессоры AMD архитектур Excavator (ядра Carrizo и Bristol Ridge), а также Zen, Zen+, Zen2 (бренд Ryzen, ядра Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge, Picasso, Matisse), существенно отличающиеся как основными характеристиками, так и быстродействием.
Название | Ядра (потоки) | Частота | Кэш-память | Видеокарта | Мощность | Технология | Поддержка памяти | Кодовое название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | 16(32) | 3,5(4,7) ГГц | 8+64 МБ | Нет | 105 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 9 5950X | 16(32) | 3,4(4,9) ГГц | 8+64 МБ | Нет | 105 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 9 3900XT | 12(24) | 3,8(4,7) ГГц | 6+64 МБ | Нет | 105 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 9 3900X | 12(24) | 3,8(4,6) ГГц | 6+64 МБ | Нет | 105 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 9 5900X | 12(24) | 3,7(4,8) ГГц | 6+64 МБ | Нет | 105 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 9 3900 | 12(24) | 3,1(4,3) ГГц | 6+64 МБ | Нет | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 9 PRO 3900 | 12(24) | 3,1(4,3) ГГц | 6+64 МБ | Нет | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 7 3800XT | 8(16) | 3,9(4,7) ГГц | 4+32 МБ | Нет | 105 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 7 3800X | 8(16) | 3,9(4,5) ГГц | 4+32 МБ | Нет | 105 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 7 5800X | 8(16) | 3,8(4,7) ГГц | 4+32 МБ | Нет | 105 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 7 2700X | 8(16) | 3,7(4,3) ГГц | 4_16 МБ | Нет | 105 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Pinnacle Ridge |
Ryzen 7 4700G | 8(16) | 3,6(4,4) ГГц | 4+8 МБ | Radeon Graphics 8 ядер 2,1 ГГц | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 7 PRO 4750G | 8(16) | 3,6(4,4) ГГц | 4+8 МБ | Radeon Graphics 8 ядер 2,1 ГГц | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 7 3700X | 8(16) | 3,6(4,4) ГГц | 4+32 МБ | Нет | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 7 PRO 3700 | 8(16) | 3,6(4,4) ГГц | 4+32 МБ | Нет | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 7 1800X | 8(16) | 3,6(4) ГГц | 4+16 МБ | Нет | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Summit Ridge |
Ryzen 7 PRO 1700X | 8(16) | 3,4(3,8) ГГц | 4+16 МБ | Нет | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 7 1700X | 8(16) | 3,4(3,8) ГГц | 4+16 МБ | Нет | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Summit Ridge |
Ryzen 7 2700 | 8(16) | 3,2(4,1) ГГц | 4+16 МБ | Нет | 65 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Pinnacle Ridge |
Ryzen 7 PRO 2700 | 8(16) | 3,2(4,1) ГГц | 4+16 МБ | Нет | 65 Вт | 12 нм | DDR4 | Pinnacle Ridge |
Ryzen 7 4700GE | 8(16) | 3,1(4,3) ГГц | 4+8 МБ | Radeon Graphics 8 ядер 2 ГГц | 35 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 7 PRO 4750GE | 8(16) | 3,1(4,3) ГГц | 4+8 МБ | Radeon Graphics 8 ядер 2,1 ГГц | 35 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 7 PRO 1700 | 8(16) | 3(3,7) ГГц | 4+16 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 7 1700 | 8(16) | 3(3,7) ГГц | 4+16 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Summit Ridge |
Ryzen 7 2700E | 8(16) | 2,8(4) ГГц | 4+16 МБ | Нет | 45 Вт | 12 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 5 3600XT | 6(12) | 3,8(4,5) ГГц | 3+32 МБ | Нет | 95 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 5 3600X | 6(12) | 3,8(4,4) ГГц | 3+32 МБ | Нет | 95 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 5 5600X | 6(12) | 3,7(4,6) ГГц | 3+32 МБ | Нет | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 5 4600G | 6(12) | 3,7(4,2) ГГц | 3+8 МБ | Radeon Graphics 7 ядер 1,9 ГГц | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 5 PRO 4650G | 6(12) | 3,7(4,2) ГГц | 3+8 МБ | Radeon Graphics 7 ядер 1,9 ГГц | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 5 3600 | 6(12) | 3,6(4,2) ГГц | 3+32 МБ | Нет | 65 ВТ | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 5 PRO 3600 | 6(12) | 3,6(4,2) ГГц | 3+32 МБ | Нет | 65 ВТ | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 5 2600X | 6(12) | 3,6(4,2) ГГц | 3+16 МБ | Нет | 95 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Pinnacle Ridge |
Ryzen 5 1600X | 6(12) | 3,6(4) ГГц | 3+16 МБ | Нет | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 5 2600 | 6(12) | 3,4(3,9) ГГц | 3+16 МБ | Нет | 65 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Pinnacle Ridge |
Ryzen 5 PRO 2600 | 6(12) | 3,4(3,9) ГГц | 3+16 МБ | Нет | 65 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Pinnacle Ridge |
Ryzen 5 4600GE | 6(12) | 3,3(4,2) ГГц | 3+8 МБ | Radeon Graphics 7 ядер 1,9 ГГц | 35 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 5 PRO 4650GE | 6(12) | 3,3(4,2) ГГц | 3+8 МБ | Radeon Graphics 7 ядер 1,9 ГГц | 35 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 5 PRO 1600 | 6(12) | 3,2(3,6) ГГц | 3+16 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 5 1600 | 6(12) | 3,2(3,6) ГГц | 3+16 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 5 2600E | 6(12) | 3,1(4) ГГц | 3+16 МБ | Нет | 45 Вт | 12 нм | DDR4-2667 | Pinnacle Ridge |
Ryzen 5 3500 | 6 | 3,6(4,2) ГГц | 4+32 МБ | Нет | 65 ВТ | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 5 3500X | 6 | 3,6(4,1) ГГц | 4+32 МБ | Нет | 65 ВТ | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 3 3300X | 4(8) | 3,8(4,3) ГГц | 2+16 МБ | Нет | 65 ВТ | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 3 4300G | 4(8) | 3,8(4) ГГц | 2+4 МБ | Radeon Graphics 6 ядер 1,7 ГГц | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 3 PRO 4350G | 4(8) | 3,8(4) ГГц | 2+4 МБ | Radeon Graphics 6 ядер 1,7 ГГц | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 5 3400G | 4(8) | 3,7(4,2) ГГц | 2+4 МБ | Vega 11 1,4 ГГц | 45-65 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Picasso |
Ryzen 5 PRO 3400G | 4(8) | 3,7(4,2) ГГц | 2+4 МБ | Vega 11 1,4 ГГц | 45-65 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Picasso |
Ryzen 5 2500X | 4(8) | 3,6(4) ГГц | 2+8 МБ | Нет | 65 ВТ | 12 нм | DDR4-2933 | Pinnacle Ridge |
Ryzen 3 3100 | 4(8) | 3,6(3,9) ГГц | 2+16 МБ | Нет | 65 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | Matisse |
Ryzen 5 PRO 2400G | 4(8) | 3,6(3,9) ГГц | 2+4 МБ | Vega 11 1,25 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Raven Ridge |
Ryzen 3 4300GE | 4(8) | 3,5(4) ГГц | 2+4 МБ | Radeon Graphics 6 ядер 1,7 ГГц | 35 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 3 PRO 4350GE | 4(8) | 3,5(4) ГГц | 2+4 МБ | Radeon Graphics 6 ядер 1,7 ГГц | 35 Вт | 7 нм | DDR4-3200 | ? |
Ryzen 5 1500X | 4(8) | 3,5(3,7) ГГц | 2+16 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Pinnacle Ridge |
Ryzen 5 PRO 1500 | 4(8) | 3,5(3,7) ГГц | 2+16 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 5 3400GE | 4(8) | 3,3(4) ГГц | 2+4 МБ | Vega 11 1,3 ГГц | 35 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Picasso |
Ryzen 5 PRO 3400GE | 4(8) | 3,3(4) ГГц | 2+4 МБ | Vega 11 1,3 ГГц | 35 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Picasso |
Ryzen 5 2400GE | 4(8) | 3,2(3,8) ГГц | 2+4 МБ | Vega 11 1,25 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Raven Ridge |
Ryzen 5 PRO 2400GE | 4(8) | 3,2(3,8) ГГц | 2+4 МБ | Vega 11 1,25 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Raven Ridge |
Ryzen 5 1400 | 4(8) | 3,2(3,4) ГГц | 2+8 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
A12- 9800 | 4 | 3,8(4,2) ГГц | 2 МБ | R7 1,1 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
PRO A12- 9800 | 4 | 3,8(4,2) ГГц | 2 МБ | R7 1,1 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
Athlon X4 970 | 4 | 3,8(4) ГГц | 2 МБ | Нет | 65 ВТ | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
PRO A12- 8870 | 4 | 3,7(4,2) ГГц | 2 МБ | R7 1,1 ГГц | 65 ВТ | 28 нм | DDR4-2400 | Carrizo |
Ryzen 3 3200G | 4 | 3,6(4) ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,25 ГГц | 65 ВТ | 12 нм | DDR4-2933 | Picasso |
Ryzen 3 PRO 3200G | 4 | 3,6(4) ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,25 ГГц | 45-65 ВТ | 12 нм | DDR4-2933 | Picasso |
Ryzen 3 2300X | 4 | 3,5(4) ГГц | 2+8 МБ | Нет | 65 ВТ | 12 нм | DDR4-2933 | Pinnacle Ridge |
Athlon Gold 3150G | 4 | 3,5(3,9) ГГц | 2+4 МБ | Radeon Graphics 3 ядра 1,1 ГГц | 65 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | ? |
Athlon Gold PRO 3150G | 4 | 3,5(3,9) ГГц | 2+4 МБ | Radeon Graphics 3 ядра 1,1 ГГц | 65 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | ? |
PRO A10- 8770 | 4 | 3,5(3,8) ГГц | 2 МБ | R7 6 ядер 1,029 ГГц | 65 ВТ | 28 нм | DDR4-2400 | Carrizo |
PRO A10- 9700 | 4 | 3,5(3,8) ГГц | 2 МБ | R7 6 ядер 1,029 ГГц | 65 ВТ | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
Ryzen 3 PRO 1300 | 4 | 3,5(3,7) ГГц | 2+8 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 3 1300X | 4 | 3,5(3,7) ГГц | 2+8 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 3 2200G | 4 | 3,5(3,7) ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,1 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Raven Ridge |
Ryzen 3 PRO 2200G | 4 | 3,5(3,7) ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,1 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Raven Ridge |
Athlon X4 950 | 4 | 3,5(3,8) ГГц | 2 МБ | Нет | 45(65) Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
A10- 9700 | 4 | 3,5(3,8) ГГц | 2 МБ | R7 6 ядер 1,029 ГГц | 45(65) Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
Ryzen 3 3200GE | 4 | 3,3(3,8) ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,2 ГГц | 35 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Picasso |
Ryzen 3 PRO 3200GE | 4 | 3,3(3,8) ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,2 ГГц | 35 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | Picasso |
Athlon Gold 3150GE | 4 | 3,3(3,8) ГГц | 2+4 МБ | Radeon Graphics 3 ядра 1,1 ГГц | 35 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | ? |
Athlon Gold PRO 3150GE | 4 | 3,3(3,8) ГГц | 2+4 МБ | Radeon Graphics 3 ядра 1,1 ГГц | 35 Вт | 12 нм | DDR4-2933 | ? |
Ryzen 3 PRO 2200GE | 4 | 3,2(3,6) ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Raven Ridge |
Ryzen 3 2200GE | 4 | 3,2(3,6) ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Raven Ridge |
Athlon X4 940 | 4 | 3,2(3,6) ГГц | 2 МБ | Нет | 45(65) Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
PRO A12- 9800E | 4 | 3,1(3,8) ГГц | 2 МБ | R7 8 ядер 0,9 ГГц | 35 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
A12- 9800E | 4 | 3,1(3,8) ГГц | 2 МБ | R7 8 ядер 0,9 ГГц | 35 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
Ryzen 3 1200 | 4 | 3,1(3,4) ГГц | 2+8 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
Ryzen 3 PRO 1200 | 4 | 3,1(3,4) ГГц | 2+8 МБ | Нет | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Summit Ridge |
A8- 9600 | 4 | 3,1(3,4) ГГц | 2 МБ | R7 6 ядер 0,9 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
PRO A8- 9600 | 4 | 3,1(3,4) ГГц | 2 МБ | R7 6 ядер 0,9 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
A10- 9700E | 4 | 3(3,5) ГГц | 2 МБ | R7 6 ядер 0,847 ГГц | 35 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
PRO A12- 8870E | 4 | 2,9(3,8) ГГц | 2 МБ | R7 6 ядер 0,9 ГГц | 35 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Carrizo |
PRO A10- 8770E | 4 | 2,8(3,5) ГГц | 2 МБ | R7 6 ядер 0,847 ГГц | 35 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Carrizo |
Athlon 3000G | 2(4) | 3,5 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Picasso |
Athlon 240GE | 2(4) | 3,5 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Raven Ridge |
Athlon Silver 3050GE | 2(4) | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Radeon Graphics 3 ядра 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | ? |
Athlon Silver PRO 3125GE | 2(4) | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Radeon Graphics 3 ядра 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | ? |
Athlon 300GE | 2(4) | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Raven Ridge |
Athlon PRO 300GE | 2(4) | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | 12 нм | DDR4-2667 | Raven Ridge |
Athlon 220GE | 2(4) | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Picasso |
Athlon 200GE | 2(4) | 3,2 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Raven Ridge |
Athlon PRO 200GE | 2(4) | 3,2 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2667 | Raven Ridge |
A6- 9550 | 2 | 3,8(4) ГГц | 1МБ | R5 6 ядер, 1,029 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
PRO A6- 8580 | 2 | 3,8(4) ГГц | 1МБ | R5 6 ядер, 1,029 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
A6- 9500 | 2 | 3,5(3,8) ГГц | 1МБ | R5 6 ядер, 1,029 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
PRO A6- 9500 | 2 | 3,5(3,8) ГГц | 1МБ | R5 6 ядер, 1,029 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
PRO A6- 8570 | 2 | 3,5(3,8) ГГц | 1МБ | R5 6 ядер, 1,029 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Carrizo |
A6- 9400 | 2 | 3,4 (3,7) ГГц | 1МБ | R5 6 ядер, 1,029 ГГц | 65 Вт | 28 нм | DDR4 | Bristol Ridge |
A6- 9500E | 2 | 3(3,4) ГГц | 1МБ | R5 6 ядер, 1,029 ГГц | 35 Вт | 28 нм | DDR4-2400 | Bristol Ridge |
Предназначен на SoC процессоров, произведенных по техпроцессу 28 нм.
Название процессора | Количество ядер | Тактовая частота | Кэш память | Мощность | Встроенная графика | Поддержка памяти |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Sempron 2650 | 2 | 1.45 ГГц | 1 МБ | 25 Вт | R3 400 МГц | DDR3-1333 (1 канал) |
AMD Sempron 3850 | 2 | 1.3 ГГц | 1 МБ | 25 Вт | R3 450 МГц | DDR3-1333 (1 канал) |
AMD Athlon 5150 | 4 | 1.6 ГГц | 2 МБ | 25 Вт | R3 600 МГц | DDR3-1600 (1 канал) |
AMD Athlon 5350 | 4 | 2.05 ГГц | 2 МБ | 25 Вт | R3 600 МГц | DDR3-1600 (1 канал) |
Представлены процессоры Athlon, A10, A8, A6, A4.
Название процессора | Ядра | Частота | Видеокарта | Кэш-память | Мощность | Техпроцесс | Поддержка памяти | Кодовое название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10- 7890K | 4 | 4,1(4,3) ГГц | R7 866 МГц | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
Athlon x4 880K | 4 | 4(4,2) ГГц | нет | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
A10- 7870K | 4 | 3,9(4,1) ГГц | R7 1100 МГц | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
Athlon x4 870K | 4 | 3,9(4,1) ГГц | нет | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
A10- 7850K | 4 | 3,7(4) ГГц | R7 757 МГц | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Kaveri |
Athlon x4 860K | 4 | 3,7(4) ГГц | нет | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Kaveri |
A10-8750/ A10 PRO-8750B | 4 | 3,6(4) ГГц | R7 757 МГц | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
A10-7860K/ A10 PRO-7850B | 4 | 3,6(4) ГГц | R7 757 МГц | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
FX-770K | 4 | 3,5(3,9) ГГц | нет | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3 | Kaveri |
A10-7800/ A10 PRO-7800B | 4 | 3,5(3,9) ГГц | R7 720 МГц | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Kaveri |
A8- 7680 | 4 | 3,5(3,8) ГГц | R7 1029 МГц | 2 МБ | 45 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Carrizo |
Athlon x4 845 | 4 | 3,5(3,8) ГГц | нет | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Carrizo |
A10- 7700K | 4 | 3,4(3,8) ГГц | R7 720 МГц | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Kaveri |
A8-8650/ A8 PRO-8650B | 4 | 3,2(3,8) ГГц | R7 757 МГц | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
Athlon x4 840 | 4 | 3,1(3,8) ГГц | нет | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3 | Kaveri |
A8- 7690K | 4 | 3,7 ГГц | R7 757 МГц | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3 | Godavari |
A8- 7670K | 4 | 3,6(3,9) ГГц | R7 758 МГц | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
A8- 7650K | 4 | 3,3(3,8) ГГц | R7 757 МГц | 4 МБ | 95 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Kaveri |
Athlon x4 850 | 4 | 3,2 ГГц | нет | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
A8-7600/ A8 PRO-7600B | 4 | 3,1(3,8) ГГц | R7 757 МГц | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Kaveri |
Athlon x4 835 | 4 | 3,1 ГГц | нет | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3 | Carrizo |
Athlon X4 830 | 4 | 3(3,4) ГГц | нет | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3 | Kaveri |
A8- 7500 | 4 | 3 ГГц | R7 | 4 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Kaveri |
A6- 7470K | 2 | 3,7(4) ГГц | R5 800 МГц | 1 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
A6-8550/ A6 PRO-8550B | 2 | 3,7(4) ГГц | R5 800 МГц | 1 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-2133 | Godavari |
A6-7400K/ A6 PRO-7400B | 2 | 3,5(3,9) ГГц | R5 800 МГц | 1 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-1866 | Kaveri |
A4- 8350(B) | 2 | 3,5(3,9) ГГц | R5 757 МГц | 1 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-1866 | Godavari |
Athlon x2 450 | 2 | 3,5(3,9) ГГц | нет | 1 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3 | Kaveri |
A6- 7480 | 2 | 3,5(3,8) ГГц | R5 900 МГц | 1 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-1866 | Carrizo |
A4 PRO- 7350B | 2 | 3,4(3,8) ГГц | R5 515 МГц | 1 МБ | 65 Вт | 28 нм | DDR3-1866 | Kaveri |
Представлены процессоры Athlon, A10, A8, A6, A4, Sempron.
Название процессора | Количество ядер | Частота | Видеокарта | Кэш-память | Мощность | Техпроцесс | Поддержка памяти | Кодовое название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10- 6800K | 4 | 4,1(4,4) ГГц | 8670D 866 МГц | 4 МБ | 100 Вт | 32 нм | DDR3-2133 | Richland |
A10- 6790K | 4 | 4(4,3) ГГц | 8670D 866 МГц | 4 МБ | 100 Вт | 32 нм | DDR3-2133 | Richland |
A8- 6600K | 4 | 3,9(4,2) ГГц | 8570D 844 МГц | 4 МБ | 100 Вт | 32 нм | DDR3-1866 | Richland |
A10- 5800K | 4 | 3,8(4,2) ГГц | 7660D 800 МГц | 4 МБ | 100 Вт | 32 нм | DDR3-1866 | Trinity |
AMD FirePro A320 | 4 | 3,8(4,2) ГГц | 8570D 800 МГц | 4 МБ | 100 Вт | 32 нм | DDR3-1866 | Trinity |
Athlon X4 760K | 4 | 3,8(4,1) ГГц | Нет | 4 МБ | 100 Вт | 32 нм | DDR3-1866 | Trinity |
FX- 670K | 4 | 3,7(4,3) ГГц | Нет | 4 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3 | Richland |
A10- 6700 | 4 | 3,7(4,3) ГГц | 8670D 866 МГц | 4 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1866 | Richland |
